CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000803/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
| 0000606/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000441/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000234/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000173/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0001378/2025 | 08/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0001377/2025 | 08/09/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0001042/2025 | 08/09/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0001376/2025 | 05/09/2025 | Original | LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 16.127,82 |
| 0001375/2025 | 05/09/2025 | Original | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | R$ 7.059,92 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria