CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001345/2025 | 01/09/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 600,00 |
| 0001344/2025 | 29/08/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0001343/2025 | 29/08/2025 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.309,35 |
| 0001342/2025 | 29/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 872,74 |
| 0001341/2025 | 29/08/2025 | Original | COSME FERREIRA AMARAL | R$ 175,00 |
| 0001340/2025 | 29/08/2025 | Original | ASTRID MALACARNE SEGRINI | R$ 175,00 |
| 0001339/2025 | 29/08/2025 | Original | PAULA MARIA SANTOS SILVA | R$ 175,00 |
| 0001338/2025 | 29/08/2025 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 558,30 |
| 0001337/2025 | 29/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 |
| 0001336/2025 | 29/08/2025 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 29.656,85 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria