CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001354/2025 | 05/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 385,05 |
| 0001353/2025 | 04/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0001339/2025 | 04/09/2025 | Anulação | PAULA MARIA SANTOS SILVA | R$ 175,00 |
| 0001352/2025 | 03/09/2025 | Original | LUCAS MEIRA DEL PIERO | R$ 175,00 |
| 0001351/2025 | 03/09/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 300,00 |
| 0001350/2025 | 03/09/2025 | Original | CARLOS HENRIQUE GAMA | R$ 175,00 |
| 0001349/2025 | 02/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.728,33 |
| 0001348/2025 | 02/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
| 0001347/2025 | 01/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 60,00 |
| 0001346/2025 | 01/09/2025 | Original | VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA | R$ 840,62 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria