CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001364/2025 | 05/09/2025 | Original | EMILIANE MAGRI DA SILVA | R$ 2.042,13 |
| 0001363/2025 | 05/09/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
| 0001362/2025 | 05/09/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
| 0001361/2025 | 05/09/2025 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.695,04 |
| 0001360/2025 | 05/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 287,14 |
| 0001359/2025 | 05/09/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.980,00 |
| 0001358/2025 | 05/09/2025 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
| 0001357/2025 | 05/09/2025 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 3.036,00 |
| 0001356/2025 | 05/09/2025 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 1.808,48 |
| 0001355/2025 | 05/09/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.636,87 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria