CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001325/2025 | 29/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 8,71 |
| 0001324/2025 | 29/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 10,45 |
| 0001323/2025 | 29/08/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 175,00 |
| 0001322/2025 | 29/08/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 300,00 |
| 0001321/2025 | 29/08/2025 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 880,35 |
| 0001320/2025 | 29/08/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0001320/2025 | 29/08/2025 | Anulação | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0001319/2025 | 29/08/2025 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 300,00 |
| 0001318/2025 | 29/08/2025 | Original | LUCIENE DE ARAUJO | R$ 175,00 |
| 0001317/2025 | 28/08/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 335,52 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria