CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000604/2026 | 14/04/2026 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 31,00 |
| 0000603/2026 | 14/04/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.495,26 |
| 0000602/2026 | 14/04/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 356,75 |
| 0000601/2026 | 14/04/2026 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.958,51 |
| 0000600/2026 | 14/04/2026 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 200,00 |
| 0000599/2026 | 14/04/2026 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 350,00 |
| 0000598/2026 | 14/04/2026 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.725,83 |
| 0000597/2026 | 14/04/2026 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 80.321,96 |
| 0000596/2026 | 14/04/2026 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 175.716,70 |
| 0000011/2026 | 14/04/2026 | Anulação | LUCIANO VALLE | R$ -1.784,00 |
| Valor total: R$ 190.188.162,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria