CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000925/2025 | 23/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 117,60 |
0000924/2025 | 23/06/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 4.479,33 |
0000923/2025 | 23/06/2025 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 920,37 |
0000922/2025 | 23/06/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
0000921/2025 | 23/06/2025 | Original | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 175,00 |
0000920/2025 | 23/06/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
0000912/2025 | 20/06/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.938,52 |
0000919/2025 | 18/06/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 70.444,81 |
0000918/2025 | 18/06/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 10.971,43 |
0000917/2025 | 18/06/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 39.000,00 |
Valor total: R$ 15.718.895,08 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria