CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001635/2025 | 17/10/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 476,54 |
| 0001634/2025 | 17/10/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 2.500,00 |
| 0001633/2025 | 17/10/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 4.500,00 |
| 0001632/2025 | 17/10/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0001631/2025 | 17/10/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.500,00 |
| 0001630/2025 | 17/10/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.500,00 |
| 0001629/2025 | 17/10/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.500,00 |
| 0001628/2025 | 16/10/2025 | Original | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | R$ 175,00 |
| 0001627/2025 | 16/10/2025 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 175,00 |
| 0001626/2025 | 16/10/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 201.912.169,47 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria