PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/09/2025 06:01:17   |   Último pagamento: 02/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000865/2021 30/11/2021 Anulação BANESTES S/A R$ -28.449,25
0000865/2021 26/11/2021 Original BANESTES S/A R$ 28.449,25
0000811/2021 16/11/2021 Anulação BANESTES S/A R$ -2,45
0000811/2021 16/11/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0000786/2021 10/11/2021 Original BANESTES S/A R$ 24.830,19
0000769/2021 05/11/2021 Original BANESTES S/A R$ 25.544,19
0000769/2021 05/11/2021 Anulação BANESTES S/A R$ -25.544,19
0000704/2021 14/10/2021 Original BANESTES S/A R$ 4,90
0000671/2021 05/10/2021 Original BANESTES S/A R$ 2,45
0000630/2021 27/09/2021 Original BANESTES S/A R$ 23.977,31
Valor total: R$ 2.202.982,88
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.