CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
13/05/2025 | DIONES GOMES DE SOUZA | 525,00 | |
13/05/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 900,00 | |
13/05/2025 | RAUL ROSSI DOS SANTOS | 525,00 | |
09/05/2025 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | 175,00 | |
08/05/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 900,00 | |
08/05/2025 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | 350,00 | |
08/05/2025 | ADRIEL SILVA SOUZA | 900,00 | |
08/05/2025 | LARISSA COSTA DOS SANTOS | 525,00 | |
30/04/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 300,00 | |
30/04/2025 | JACKSON FABRIS | 175,00 | |
Valor total: 424.679,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria