CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
05/08/2025 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | 175,00 | |
01/08/2025 | YTHALLO PABLO GUINZANI TITOL | 700,00 | |
31/07/2025 | YTHALLO PABLO GUINZANI TITOL | 700,00 | |
31/07/2025 | YTHALLO PABLO GUINZANI TITOL | 700,00 | |
30/07/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 600,00 | |
30/07/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | 350,00 | |
28/07/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 600,00 | |
28/07/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | 350,00 | |
28/07/2025 | PAULO NUNES | 300,00 | |
25/07/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 4.500,00 | |
Valor total: 607.181,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria