CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
29/08/2025 | ASTRID MALACARNE SEGRINI | 175,00 | |
29/08/2025 | COSME FERREIRA AMARAL | 175,00 | |
29/08/2025 | CAROLINE SANTANA PEREIRA | 350,00 | |
29/08/2025 | JOCIMARA LAPORTE SARMENTO SAUE | 350,00 | |
28/08/2025 | JOHNATAN DEPOLLO | 900,00 | |
28/08/2025 | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | 525,00 | |
28/08/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 300,00 | |
28/08/2025 | RAUL ROSSI DOS SANTOS | 175,00 | |
28/08/2025 | LEANDRO VIEIRA DE MELO | 350,00 | |
28/08/2025 | GUSTAVO BARCELOS SOARES | 350,00 | |
Valor total: 607.181,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria