CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
29/01/2025 | ADRIEL SILVA SOUZA | 300,00 | |
29/01/2025 | IGOR DE SOUZA SANTOS | 175,00 | |
28/01/2025 | THALES CORREIA GOMES | 175,00 | |
22/01/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 300,00 | |
22/01/2025 | IZAQUE FONSECA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 175,00 | |
22/01/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 300,00 | |
22/01/2025 | GABRIELA MESSIAS VALU | 175,00 | |
21/01/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | 175,00 | |
21/01/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 300,00 | |
21/01/2025 | DOMINGOS DE JESUS | 175,00 | |
Valor total: 424.679,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria