CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
04/04/2025 | PAULO NUNES | 300,00 | |
03/04/2025 | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | 175,00 | |
03/04/2025 | PAULO NUNES | 300,00 | |
03/04/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 300,00 | |
03/04/2025 | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENANCIO | 175,00 | |
03/04/2025 | PAULO NUNES | 450,00 | |
03/04/2025 | JOHNATAN DEPOLLO | 450,00 | |
03/04/2025 | EVELSON LIMA MIRANDA | 450,00 | |
03/04/2025 | ADRIEL SILVA SOUZA | 450,00 | |
02/04/2025 | NATHALIA DE BARROS LUCAS | 175,00 | |
Valor total: 584.079,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria