CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/04/2025 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 300,00 | |
14/04/2025 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 300,00 | |
14/04/2025 | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | 175,00 | |
14/04/2025 | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | 175,00 | |
14/04/2025 | JOSE MARIO TOSTE | 175,00 | |
14/04/2025 | JOSE MARIO TOSTE | 175,00 | |
11/04/2025 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 3.150,00 | |
11/04/2025 | JONATHAN SILVA PERINI | 1.750,00 | |
11/04/2025 | ELSON JESSE ROSA DE CARVALHO | 1.750,00 | |
10/04/2025 | KELLEY BONICENHA | 300,00 | |
Valor total: 584.079,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria