CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
10/04/2025 | JONAELSON SOARES DOS SANTOS | 175,00 | |
10/04/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 300,00 | |
10/04/2025 | LUCIENE DE ARAUJO | 175,00 | |
10/04/2025 | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | 175,00 | |
09/04/2025 | LEANDRO VIEIRA DE MELO | 175,00 | |
09/04/2025 | DELICIA MUNIZ LOUREIRO | 175,00 | |
09/04/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 900,00 | |
09/04/2025 | NATHALIA DE BARROS LUCAS | 350,00 | |
09/04/2025 | ALICE MENDONÇA BOZI | 175,00 | |
09/04/2025 | STEFANI DE SOUSA GONÇALVES | 175,00 | |
Valor total: 584.079,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria