CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 0000058/2026 | 218850108001 - ISS | 98,34 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 486,30 | ||
| 22/01/2026 | 0000064/2026 | 218810113015 - SINDCAMARA | 36,77 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 5.937,49 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 1.014,34 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.053,12 | ||
| 22/01/2026 | 0000073/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 8.731,27 | ||
| 22/01/2026 | 0000073/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 1.857,00 | ||
| 22/01/2026 | 0000073/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 5.867,81 | ||
| 22/01/2026 | 0000076/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 5.179,13 | ||
| Valor total Receita: 5.484.684,33 | |||||
| Valor total Despesa: 689.442,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria