CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | 0000608/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 8.264,12 | ||
22/05/2025 | 0000608/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.728,33 | ||
22/05/2025 | 0000607/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.827,18 | ||
22/05/2025 | 0000613/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 693,96 | ||
22/05/2025 | 0000598/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 18.754,68 | ||
22/05/2025 | 0000596/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 777,75 | ||
21/05/2025 | 0000583/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
21/05/2025 | 0000703/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
21/05/2025 | 03-0005/2025 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 71.878,69 | ||
20/05/2025 | 0000578/2025 | 218850108001 - ISS | 412,88 | ||
Valor total Receita: 16.057.637,74 | |||||
Valor total Despesa: 7.635.806,27 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria