CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 0000400/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.621,00 | ||
| 20/03/2026 | 0000400/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 9.003,86 | ||
| 20/03/2026 | 0000400/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 20/03/2026 | 0000403/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.191,72 | ||
| 20/03/2026 | 0000404/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.842,95 | ||
| 20/03/2026 | 0000391/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 956,02 | ||
| 20/03/2026 | 0000487/2026 | 218850108001 - ISS | 75,68 | ||
| 20/03/2026 | 0000405/2026 | 218850108001 - ISS | 75,68 | ||
| 20/03/2026 | 0000389/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.852,44 | ||
| 20/03/2026 | 0000384/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 539,56 | ||
| Valor total Receita: 11.275.967,63 | |||||
| Valor total Despesa: 1.689.161,58 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria