CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 0001303/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 0,90 | ||
| 02/10/2025 | 0001554/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 14.956,49 | ||
| 01/10/2025 | 0001552/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 288,60 | ||
| 30/09/2025 | 0000009/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 74.312,02 | ||
| 30/09/2025 | 0000009/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 563,71 | ||
| 30/09/2025 | 0000009/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 74.312,02 | ||
| 30/09/2025 | 0000009/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 563,71 | ||
| 30/09/2025 | 0001294/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 288,60 | ||
| 30/09/2025 | 0000009/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 13.554,03 | ||
| 30/09/2025 | 0000010/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 22.646,17 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria