CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 11.335,11 | ||
| 22/01/2026 | 0000076/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 621,87 | ||
| 22/01/2026 | 0000073/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.829,29 | ||
| 22/01/2026 | 0000068/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 22/01/2026 | 0000076/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.347,24 | ||
| 22/01/2026 | 0000064/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 3.097,17 | ||
| 22/01/2026 | 0000069/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 2.575,73 | ||
| 22/01/2026 | 0000072/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 60,55 | ||
| 22/01/2026 | 0000073/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.682,15 | ||
| 22/01/2026 | 0000057/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 61.227,51 | ||
| Valor total Receita: 5.484.684,33 | |||||
| Valor total Despesa: 689.442,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria