CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 0000029/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 68,98 | ||
| 15/01/2026 | 0000024/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 68,98 | ||
| 15/01/2026 | 0000024/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 164,10 | ||
| 15/01/2026 | 0000027/2026 | 218850108001 - ISS | 30,30 | ||
| 15/01/2026 | 0000028/2026 | 218850108001 - ISS | 30,30 | ||
| 13/01/2026 | 0000018/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 97,27 | ||
| 13/01/2026 | 0000019/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 236,40 | ||
| 09/01/2026 | 01-0002/2026 | 351120100001 - DUODÃCIMO - CÃMARA MUNICIPAL | 38.315,85 | ||
| 08/01/2026 | 01-0001/2026 | 351120100001 - DUODÃCIMO - CÃMARA MUNICIPAL | 10.132,59 | ||
| 08/01/2026 | 23-0001/2026 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 300.000,00 | ||
| Valor total Receita: 2.737.542,71 | |||||
| Valor total Despesa: 461.624,82 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria