CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 0001210/2025 | 218850108001 - ISS | 624,92 | ||
19/09/2025 | 0001217/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.728,33 | ||
19/09/2025 | 0001448/2025 | 218850108001 - ISS | 624,92 | ||
19/09/2025 | 0001217/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 4.556,31 | ||
19/09/2025 | 0001217/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 9.556,29 | ||
19/09/2025 | 0001248/2025 | 218850108001 - ISS | 97,07 | ||
19/09/2025 | 0001486/2025 | 218850108001 - ISS | 97,07 | ||
16/09/2025 | 0001201/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 148,57 | ||
16/09/2025 | 0001202/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 156,26 | ||
16/09/2025 | 0001429/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 148,57 | ||
Valor total Receita: 24.167.342,20 | |||||
Valor total Despesa: 8.857.524,04 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria