CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 0001217/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 1.014,34 | ||
19/09/2025 | 0001217/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.053,12 | ||
19/09/2025 | 0001235/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 756,85 | ||
19/09/2025 | 0001239/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 1.857,00 | ||
19/09/2025 | 0001228/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.400,82 | ||
19/09/2025 | 0001217/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 351,45 | ||
19/09/2025 | 0001484/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 351,45 | ||
19/09/2025 | 0001240/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 570,61 | ||
19/09/2025 | 0001239/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.817,31 | ||
19/09/2025 | 0001220/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 2.306,55 | ||
Valor total Receita: 24.167.342,20 | |||||
Valor total Despesa: 8.857.524,04 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria