CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 0000127/2026 | 218810113015 - SINDCAMARA | 36,77 | ||
| 30/01/2026 | 0000132/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 77.208,47 | ||
| 30/01/2026 | 0000129/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 280,24 | ||
| 30/01/2026 | 0000128/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 7.310,14 | ||
| 30/01/2026 | 0000130/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 18.395,95 | ||
| 30/01/2026 | 0000131/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 13.786,27 | ||
| 27/01/2026 | 0000087/2026 | 218850108001 - ISS | 99,57 | ||
| 27/01/2026 | 0000103/2026 | 218850108001 - ISS | 99,57 | ||
| 22/01/2026 | 0000076/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.347,24 | ||
| 22/01/2026 | 0000064/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 3.097,17 | ||
| Valor total Receita: 14.148.713,33 | |||||
| Valor total Despesa: 2.068.502,25 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria