CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0000006/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 74.494,61 | ||
| 30/06/2025 | 0000006/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 250,80 | ||
| 30/06/2025 | 0000006/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 74.494,61 | ||
| 30/06/2025 | 0000006/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 250,80 | ||
| 30/06/2025 | 0000006/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 24.183,76 | ||
| 26/06/2025 | 0000794/2025 | 218850108001 - ISS | 9,11 | ||
| 26/06/2025 | 0000953/2025 | 218850108001 - ISS | 9,11 | ||
| 26/06/2025 | 0000957/2025 | 218850108001 - ISS | 73,40 | ||
| 26/06/2025 | 0000964/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.728,33 | ||
| 26/06/2025 | 0000793/2025 | 218850108001 - ISS | 73,40 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria