CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 0000013/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | -15.030,28 | ||
27/03/2025 | 0000406/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 6.608,33 | ||
27/03/2025 | 0000409/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 6.314,46 | ||
26/03/2025 | 0000398/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 76.096,92 | ||
26/03/2025 | 0000331/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 106,48 | ||
26/03/2025 | 0000393/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 177,59 | ||
26/03/2025 | 0000399/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 18.240,18 | ||
26/03/2025 | 0000395/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 33,36 | ||
26/03/2025 | 0000329/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 203,06 | ||
26/03/2025 | 0000389/2025 | 218850108001 - ISS | 82,80 | ||
Valor total Receita: 21.436.927,44 | |||||
Valor total Despesa: 8.426.442,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria