CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 0000384/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 6.091,48 | ||
| 20/03/2026 | 0000384/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 576,03 | ||
| 20/03/2026 | 0000384/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 542,33 | ||
| 20/03/2026 | 0000389/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 8.731,27 | ||
| 20/03/2026 | 0000389/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 3.713,91 | ||
| 20/03/2026 | 0000389/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 5.867,81 | ||
| 20/03/2026 | 0000487/2026 | 218850108001 - ISS | 75,68 | ||
| 20/03/2026 | 0000405/2026 | 218850108001 - ISS | 75,68 | ||
| 20/03/2026 | 0000391/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 5.179,12 | ||
| 20/03/2026 | 0000391/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 11.242,72 | ||
| Valor total Receita: 17.149.625,13 | |||||
| Valor total Despesa: 2.719.875,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria