CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 01-0002/2026 | 351120100001 - DUODÃCIMO - CÃMARA MUNICIPAL | 38.058,03 | ||
| 08/01/2026 | 01-0001/2026 | 351120100001 - DUODÃCIMO - CÃMARA MUNICIPAL | 10.132,59 | ||
| 08/01/2026 | 01-0003/2026 | 351120100001 - DUODÃCIMO - CÃMARA MUNICIPAL | 257,82 | ||
| 08/01/2026 | 23-0001/2026 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 300.000,00 | ||
| Valor total Receita: 11.293.005,10 | |||||
| Valor total Despesa: 1.718.344,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria