CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | 0000067/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 428,21 | ||
31/01/2025 | 0000067/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.567,78 | ||
31/01/2025 | 0000068/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.405,27 | ||
31/01/2025 | 0000083/2025 | 218850108001 - ISS | 142,72 | ||
31/01/2025 | 0000098/2025 | 218850108001 - ISS | 142,72 | ||
31/01/2025 | 0000102/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 294.018,34 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 294.018,34 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 13.495,04 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 294.018,34 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 104.445,45 | ||
Valor total Receita: 16.057.637,74 | |||||
Valor total Despesa: 7.635.806,27 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria