CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2025 | 0000035/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 16,85 | ||
22/01/2025 | 0000036/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.774,98 | ||
17/01/2025 | 0000006/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.011,87 | ||
17/01/2025 | 0000179/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.011,87 | ||
17/01/2025 | 0000180/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.756,95 | ||
17/01/2025 | 23-0001/2025 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.333.333,25 | ||
08/01/2025 | 02-0001/2025 | 351120100034 - DEVOLUÃÃO DUODECIMO CML | 4.875.860,00 | ||
08/01/2025 | 02-0002/2025 | 351120100034 - DEVOLUÃÃO DUODECIMO CML | 46.315,40 | ||
Valor total Receita: 13.478.938,70 | |||||
Valor total Despesa: 7.408.409,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria