CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 0000396/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 13.034,49 | ||
| 26/03/2025 | 0000401/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 4.028,26 | ||
| 26/03/2025 | 0000402/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 15.030,28 | ||
| 26/03/2025 | 0000329/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 203,06 | ||
| 26/03/2025 | 0000331/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 106,48 | ||
| 26/03/2025 | 0000387/2025 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 143,55 | ||
| 26/03/2025 | 0000333/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 177,59 | ||
| 26/03/2025 | 0000393/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 177,59 | ||
| 26/03/2025 | 0000398/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 76.096,92 | ||
| 26/03/2025 | 0000388/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 106,48 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria