CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001563/2025 | 03/10/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50,00 |
| 0001562/2025 | 03/10/2025 | Original | CLEBIO ALVES PEREIRA | R$ 560,00 |
| 0001561/2025 | 03/10/2025 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 1.925,00 |
| 0001560/2025 | 03/10/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 0,90 |
| 0001559/2025 | 03/10/2025 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
| 0001558/2025 | 02/10/2025 | Original | RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | R$ 1.709,50 |
| 0001557/2025 | 02/10/2025 | Original | ALVARO QUEIROZ ROCHA | R$ 175,00 |
| 0001556/2025 | 02/10/2025 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 2.711,82 |
| 0001555/2025 | 02/10/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 300,00 |
| 0001541/2025 | 02/10/2025 | Anulação | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 600,00 |
| Valor total: R$ 190.245.438,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria