CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001539/2025 | 02/10/2025 | Anulação | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 350,00 |
| 0001553/2025 | 01/10/2025 | Original | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 545,16 |
| 0001551/2025 | 01/10/2025 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0001550/2025 | 01/10/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0001549/2025 | 01/10/2025 | Original | Ana Raquel Andrade Santos | R$ 175,00 |
| 0001548/2025 | 01/10/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 0001547/2025 | 01/10/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0001610/2025 | 30/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0001593/2025 | 30/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0001546/2025 | 30/09/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.188,36 |
| Valor total: R$ 190.245.438,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria