CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000774/2026 | 07/05/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 404,45 |
| 0000773/2026 | 07/05/2026 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 18.252,09 |
| 0000772/2026 | 07/05/2026 | Original | OTIMIZE SOLUCOES LTDA | R$ 1.120,00 |
| 0000771/2026 | 07/05/2026 | Original | ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA ME | R$ 2.704,49 |
| 0000770/2026 | 07/05/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 143,92 |
| 0000769/2026 | 07/05/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 149,92 |
| 0000768/2026 | 06/05/2026 | Original | QUEILA RODRIGUES VIEIRA NEPOMUCENO | R$ 1.050,00 |
| 0000767/2026 | 06/05/2026 | Original | JANAINA DA COSTA FLEGLER | R$ 600,00 |
| 0000766/2026 | 06/05/2026 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 1.050,00 |
| 0000765/2026 | 06/05/2026 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 1.050,00 |
| Valor total: R$ 190.087.540,80 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria