CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001416/2025 | 11/09/2025 | Original | CECIL CASELLI RIBEIRO | R$ 175,00 |
| 0001415/2025 | 11/09/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0001414/2025 | 11/09/2025 | Original | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 175,00 |
| 0001413/2025 | 10/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 30,00 |
| 0001412/2025 | 10/09/2025 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.473,60 |
| 0001411/2025 | 10/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 326,40 |
| 0001410/2025 | 10/09/2025 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0001409/2025 | 10/09/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.760,80 |
| 0001408/2025 | 10/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 139,20 |
| 0001407/2025 | 09/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
| Valor total: R$ 190.289.355,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria