CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001371/2025 | 05/09/2025 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.698,05 |
0001370/2025 | 05/09/2025 | Original | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 360,00 |
0001369/2025 | 05/09/2025 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 77,50 |
0001368/2025 | 05/09/2025 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 0,40 |
0001367/2025 | 05/09/2025 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 784,70 |
0001366/2025 | 05/09/2025 | Original | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | R$ 4.307,80 |
0001365/2025 | 05/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 217,20 |
0001364/2025 | 05/09/2025 | Original | EMILIANE MAGRI DA SILVA | R$ 2.042,13 |
0001363/2025 | 05/09/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
0001362/2025 | 05/09/2025 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 1.417,50 |
Valor total: R$ 15.725.070,08 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria