CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/04/2025 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | 4.500,00 | |
16/04/2025 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 4.500,00 | |
15/04/2025 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 300,00 | |
15/04/2025 | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | 175,00 | |
15/04/2025 | JOSE MARIO TOSTE | 175,00 | |
15/04/2025 | JOHNATAN DEPOLLO | 900,00 | |
15/04/2025 | JOSE MIRANDA DA FONSECA | 525,00 | |
15/04/2025 | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | 175,00 | |
14/04/2025 | FRANKS LAY RIBEIRO | 175,00 | |
14/04/2025 | ROGERIO SILVA DE SOUZA | 175,00 | |
Valor total: 584.079,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria