CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$700,00 | |
| 10/03/2026 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$400,00 | |
| 10/03/2026 | CLEIDIANE PASSOS | R$350,00 | |
| 10/03/2026 | ADRIEL SILVA SOUZA | R$350,00 | |
| 10/03/2026 | LUCAS MEIRA DEL PIERO | R$200,00 | |
| 10/03/2026 | PAULO NUNES | R$1.050,00 | |
| 10/03/2026 | ROBSON LUIZ DE LIMA | R$600,00 | |
| 10/03/2026 | FREDERICO SEIDEL | R$350,00 | |
| 10/03/2026 | FERNANDO DOS SANTOS | R$200,00 | |
| 10/03/2026 | JORGE PAULO DE ALMEIDA | R$200,00 | |
| Valor total: 518.376,07 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria