CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
08/04/2025 | EVELSON LIMA MIRANDA | 900,00 | |
08/04/2025 | RENATA RECLA NUNES | 525,00 | |
07/04/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 450,00 | |
04/04/2025 | PAULO NUNES | 300,00 | |
03/04/2025 | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | 175,00 | |
03/04/2025 | PAULO NUNES | 300,00 | |
03/04/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 300,00 | |
03/04/2025 | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENANCIO | 175,00 | |
03/04/2025 | PAULO NUNES | 450,00 | |
03/04/2025 | JOHNATAN DEPOLLO | 450,00 | |
Valor total: 601.031,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria