CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | RONALD PASSOS PEREIRA | R$5.500,00 | |
| 13/01/2026 | EVELSON LIMA MIRANDA | R$350,00 | |
| 13/01/2026 | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$200,00 | |
| 13/01/2026 | PAULO NUNES | R$350,00 | |
| 13/01/2026 | CAIO FERRAZ RAMOS | R$350,00 | |
| 13/01/2026 | PAOLA GROBERIO NALI | R$200,00 | |
| 09/01/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$350,00 | |
| 09/01/2026 | NATHALIA DE BARROS LUCAS | R$200,00 | |
| 09/01/2026 | RONALD PASSOS PEREIRA | R$350,00 | |
| 09/01/2026 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$200,00 | |
| Valor total: 125.473,71 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria