CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 0001822/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 172,24 | ||
| 19/11/2025 | 0001565/2025 | 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 83,52 | ||
| 19/11/2025 | 0001823/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 230.179,41 | ||
| 19/11/2025 | 0001557/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 36,77 | ||
| 19/11/2025 | 0001557/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 10.601,46 | ||
| 19/11/2025 | 0001557/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 427,99 | ||
| 19/11/2025 | 0001554/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 1.857,00 | ||
| 19/11/2025 | 0001554/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 5.867,81 | ||
| 19/11/2025 | 0001557/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 5.935,98 | ||
| 19/11/2025 | 0001535/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 3.551,01 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria