CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2025 | 0001254/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 10,45 | ||
24/09/2025 | 0001254/2025 | 218850108001 - ISS | 8,71 | ||
22/09/2025 | 0001249/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 468,53 | ||
22/09/2025 | 0001487/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 468,53 | ||
19/09/2025 | 0001239/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 11.408,57 | ||
19/09/2025 | 0001485/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 125,35 | ||
19/09/2025 | 0001248/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 125,35 | ||
19/09/2025 | 0001235/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.994,75 | ||
19/09/2025 | 0001228/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.400,82 | ||
19/09/2025 | 0001218/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 23,02 | ||
Valor total Receita: 24.130.815,60 | |||||
Valor total Despesa: 8.785.318,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria