CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | 0001319/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 162,78 | ||
05/12/2024 | 0001318/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 372,06 | ||
05/12/2024 | 0001663/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 273,82 | ||
04/12/2024 | 0001309/2024 | 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 499,49 | ||
04/12/2024 | 0001307/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.407,05 | ||
04/12/2024 | 0001298/2024 | 218850108001 - ISS | 95,00 | ||
04/12/2024 | 0001299/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 273,82 | ||
04/12/2024 | 0001307/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 15.324,53 | ||
04/12/2024 | 0001309/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 17.328,50 | ||
04/12/2024 | 0001309/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 42.817,53 | ||
Valor total Receita: 29.249.882,01 | |||||
Valor total Despesa: 6.979.679,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria