CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 0001902/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 237,60 | ||
| 28/11/2025 | 0000078/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | -91.948,46 | ||
| 28/11/2025 | 0001600/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 4,66 | ||
| 28/11/2025 | 0001601/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 47,52 | ||
| 28/11/2025 | 0001904/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 47,52 | ||
| 28/11/2025 | 0001907/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 4,66 | ||
| 28/11/2025 | 0001889/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 91.948,46 | ||
| 28/11/2025 | 0001885/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 36,77 | ||
| 28/11/2025 | 0001888/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 13.099,25 | ||
| 28/11/2025 | 0001890/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 20.913,57 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,79 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria