CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 0000834/2026 | 218850108001 - ISS | 160,00 | ||
| 09/06/2026 | 0000833/2026 | 218850108001 - ISS | 420,17 | ||
| 09/06/2026 | 0000834/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 384,00 | ||
| 09/06/2026 | 0000825/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 93,60 | ||
| 09/06/2026 | 0000826/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 93,60 | ||
| 09/06/2026 | 0000999/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 93,60 | ||
| 09/06/2026 | 0001000/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 93,60 | ||
| 09/06/2026 | 0000834/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 880,00 | ||
| 08/06/2026 | 0000817/2026 | 218850108001 - ISS | 149,92 | ||
| 08/06/2026 | 0000986/2026 | 218850108001 - ISS | 149,92 | ||
| Valor total Receita: 14.166.328,02 | |||||
| Valor total Despesa: 2.162.188,27 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria