CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2025 | 0001530/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 28,30 | ||
29/09/2025 | 0001277/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
29/09/2025 | 0001278/2025 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 375,46 | ||
29/09/2025 | 0001278/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 28,30 | ||
29/09/2025 | 0001273/2025 | 218850108001 - ISS | 99,57 | ||
29/09/2025 | 0001274/2025 | 218850108001 - ISS | 15,15 | ||
29/09/2025 | 0001518/2025 | 218850108001 - ISS | 15,15 | ||
29/09/2025 | 0001522/2025 | 218850108001 - ISS | 99,57 | ||
29/09/2025 | 0001526/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
25/09/2025 | 0001503/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 29,54 | ||
Valor total Receita: 24.130.815,60 | |||||
Valor total Despesa: 8.785.318,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria