CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 0000571/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 137,24 | ||
| 23/04/2026 | 0000673/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 7.310,14 | ||
| 23/04/2026 | 0000676/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 22.738,64 | ||
| 23/04/2026 | 02-0004/2026 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 73.198,88 | ||
| 23/04/2026 | 0000675/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 15.975,27 | ||
| 23/04/2026 | 0000678/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 21.480,45 | ||
| 23/04/2026 | 0000674/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 486,30 | ||
| 23/04/2026 | 0000671/2026 | 218810113015 - SINDCAMARA | 38,61 | ||
| 23/04/2026 | 0000672/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 84.317,93 | ||
| 23/04/2026 | 0000568/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 5,81 | ||
| Valor total Receita: 11.277.346,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.698.670,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria