CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 0001240/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 4.764,34 | ||
19/09/2025 | 0001235/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 756,85 | ||
19/09/2025 | 0001239/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 8.382,17 | ||
19/09/2025 | 0001239/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 1.857,00 | ||
19/09/2025 | 0001450/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 14.699,10 | ||
19/09/2025 | 0001217/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.053,12 | ||
19/09/2025 | 0001217/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 3.551,01 | ||
19/09/2025 | 0001217/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 1.014,34 | ||
19/09/2025 | 0001217/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 61.972,43 | ||
19/09/2025 | 0001239/2025 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 11.774,98 | ||
Valor total Receita: 24.130.815,60 | |||||
Valor total Despesa: 8.785.318,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria