CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 0000741/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 2.276,43 | ||
| 21/05/2026 | 0000745/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 9.318,96 | ||
| 21/05/2026 | 0000733/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 927,96 | ||
| 21/05/2026 | 0000755/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 19.540,88 | ||
| 19/05/2026 | 23-0006/2026 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.492.000,00 | ||
| 14/05/2026 | 0000834/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,97 | ||
| 14/05/2026 | 0000841/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,97 | ||
| 14/05/2026 | 0000698/2026 | 218850108001 - ISS | 103,32 | ||
| 14/05/2026 | 0000843/2026 | 218850108001 - ISS | 103,32 | ||
| 14/05/2026 | 0000695/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,97 | ||
| Valor total Receita: 14.148.713,33 | |||||
| Valor total Despesa: 2.068.502,25 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria