CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | 0001169/2026 | 218850108001 - ISS | 123,32 | ||
| 29/06/2026 | 0000977/2026 | 218850108001 - ISS | 123,32 | ||
| 24/06/2026 | 0001150/2026 | 218850108001 - ISS | 15,66 | ||
| 24/06/2026 | 0000960/2026 | 218850108001 - ISS | 15,15 | ||
| 24/06/2026 | 0001152/2026 | 218850108001 - ISS | 15,15 | ||
| 23/06/2026 | 0001148/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 22.524,73 | ||
| 23/06/2026 | 0001132/2026 | 218810113015 - SINDCAMARA | 38,61 | ||
| 23/06/2026 | 0001133/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 7.310,14 | ||
| 23/06/2026 | 0001134/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 24.671,07 | ||
| 23/06/2026 | 0001136/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 89.780,37 | ||
| Valor total Receita: 17.149.625,13 | |||||
| Valor total Despesa: 2.719.875,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria