CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 0000007/2026 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 6.284,27 | ||
| 30/06/2026 | 0000006/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 84.413,06 | ||
| 30/06/2026 | 0000006/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 1.668,73 | ||
| 30/06/2026 | 0000006/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 84.413,06 | ||
| 30/06/2026 | 0000006/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 1.668,73 | ||
| 30/06/2026 | 0000006/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.192,00 | ||
| 30/06/2026 | 0000006/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.192,00 | ||
| 29/06/2026 | 0001169/2026 | 218850108001 - ISS | 123,32 | ||
| 29/06/2026 | 0000977/2026 | 218850108001 - ISS | 123,32 | ||
| 29/06/2026 | 0000980/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 883,93 | ||
| Valor total Receita: 17.149.625,13 | |||||
| Valor total Despesa: 2.719.875,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria