CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 0000535/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.267,25 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 107,00 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 5.294,27 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 9.203,26 | ||
| 17/04/2026 | 0000542/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 621,90 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 17/04/2026 | 0000553/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 88,16 | ||
| 17/04/2026 | 0000526/2026 | 218810199030 - DEVOLUÃÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI | 723,12 | ||
| 17/04/2026 | 0000527/2026 | 218810199030 - DEVOLUÃÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI | 534,54 | ||
| 17/04/2026 | 0000535/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 310,59 | ||
| Valor total Receita: 11.277.608,13 | |||||
| Valor total Despesa: 1.713.633,65 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria