CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 0000692/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 24/04/2026 | 0000573/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 266,88 | ||
| 24/04/2026 | 0000693/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 74,28 | ||
| 24/04/2026 | 0000688/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 137,24 | ||
| 24/04/2026 | 0000697/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 5,81 | ||
| 24/04/2026 | 0000700/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 266,88 | ||
| 23/04/2026 | 02-0004/2026 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 73.198,88 | ||
| 23/04/2026 | 0000678/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 21.480,45 | ||
| 23/04/2026 | 0000674/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 486,30 | ||
| 23/04/2026 | 0000671/2026 | 218810113015 - SINDCAMARA | 38,61 | ||
| Valor total Receita: 11.293.005,10 | |||||
| Valor total Despesa: 1.718.344,60 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria