CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | 0001592/2024 | 218850108001 - ISS | 64,80 | ||
26/11/2024 | 0001596/2024 | 218850108001 - ISS | 64,80 | ||
26/11/2024 | 0001250/2024 | 218850108001 - ISS | 64,80 | ||
26/11/2024 | 0001249/2024 | 218850108001 - ISS | 64,80 | ||
26/11/2024 | 0001248/2024 | 218850108001 - ISS | 226,01 | ||
26/11/2024 | 0001583/2024 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 2.998,33 | ||
26/11/2024 | 0001584/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 17.028,66 | ||
26/11/2024 | 0001261/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 33,50 | ||
26/11/2024 | 0001581/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 83.686,02 | ||
26/11/2024 | 0001248/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 216,96 | ||
Valor total Receita: 29.249.882,01 | |||||
Valor total Despesa: 6.979.679,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria