CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 0000915/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 486,30 | ||
| 25/05/2026 | 0000912/2026 | 218810113015 - SINDCAMARA | 38,61 | ||
| 25/05/2026 | 0000914/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 7.310,14 | ||
| 25/05/2026 | 0000916/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 24.671,07 | ||
| 25/05/2026 | 0000917/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 12.033,47 | ||
| 25/05/2026 | 0000913/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 86.388,27 | ||
| 21/05/2026 | 0000737/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 4.444,52 | ||
| 21/05/2026 | 0000745/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 12.350,53 | ||
| 21/05/2026 | 0000896/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.192,00 | ||
| 21/05/2026 | 0000755/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 486,30 | ||
| Valor total Receita: 14.166.328,02 | |||||
| Valor total Despesa: 2.162.188,27 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria