CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.053,12 | ||
| 17/04/2026 | 0000540/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 9.318,96 | ||
| 17/04/2026 | 0000524/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 29,54 | ||
| 17/04/2026 | 0000542/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 40.715,05 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 107,00 | ||
| 17/04/2026 | 0000551/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 27.681,23 | ||
| 17/04/2026 | 0000532/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.335,44 | ||
| 17/04/2026 | 0000535/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.267,25 | ||
| 17/04/2026 | 0000526/2026 | 218810199030 - DEVOLUÃÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI | 723,12 | ||
| 17/04/2026 | 0000527/2026 | 218810199030 - DEVOLUÃÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI | 534,54 | ||
| Valor total Receita: 11.289.938,60 | |||||
| Valor total Despesa: 1.716.227,63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria