CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 0000923/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 21.197,40 | ||
| 19/06/2026 | 0000932/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 65.876,96 | ||
| 19/06/2026 | 0000916/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 5.035,79 | ||
| 19/06/2026 | 0000920/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 364,21 | ||
| 19/06/2026 | 0000895/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 159,65 | ||
| 19/06/2026 | 0000922/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 12.350,53 | ||
| 19/06/2026 | 0000912/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 6.465,41 | ||
| 19/06/2026 | 0000916/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 8.335,29 | ||
| 19/06/2026 | 0000922/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 9.318,96 | ||
| 19/06/2026 | 0001088/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 29,54 | ||
| Valor total Receita: 17.036.425,39 | |||||
| Valor total Despesa: 2.613.723,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria