CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000316/2026 | 218850108001 - ISS | 15,15 | ||
| 25/02/2026 | 0000259/2026 | 218850108001 - ISS | 15,15 | ||
| 25/02/2026 | 02-0002/2026 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 73.198,88 | ||
| 25/02/2026 | 0000289/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 486,30 | ||
| 25/02/2026 | 0000285/2026 | 218810113015 - SINDCAMARA | 36,77 | ||
| 25/02/2026 | 0000286/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 21.631,37 | ||
| 25/02/2026 | 0000288/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 7.310,14 | ||
| 23/02/2026 | 0000225/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 5.867,81 | ||
| 23/02/2026 | 0000225/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 8.731,28 | ||
| 23/02/2026 | 0000218/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.053,12 | ||
| Valor total Receita: 5.560.503,05 | |||||
| Valor total Despesa: 856.604,82 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria