CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 0000218/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 1.053,12 | ||
| 23/02/2026 | 0000225/2026 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 8.731,28 | ||
| 23/02/2026 | 0000225/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 3.713,91 | ||
| 23/02/2026 | 0000225/2026 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 5.867,81 | ||
| 23/02/2026 | 0000221/2026 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 907,93 | ||
| 23/02/2026 | 0000218/2026 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 178,20 | ||
| 23/02/2026 | 0000235/2026 | 218810199025 - IPAJM | 4.026,63 | ||
| 23/02/2026 | 0000236/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.770,63 | ||
| 23/02/2026 | 0000238/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.191,72 | ||
| 23/02/2026 | 0000239/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.842,95 | ||
| Valor total Receita: 5.558.845,05 | |||||
| Valor total Despesa: 763.476,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria