CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 0000384/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 539,56 | ||
| 20/03/2026 | 0000384/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 2.561,85 | ||
| 20/03/2026 | 0000381/2026 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.770,63 | ||
| 20/03/2026 | 0000389/2026 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.852,44 | ||
| 20/03/2026 | 0000378/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 361,03 | ||
| 20/03/2026 | 0000391/2026 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 20.085,97 | ||
| 20/03/2026 | 0000400/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 60.932,02 | ||
| 20/03/2026 | 0000384/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 6.091,48 | ||
| 20/03/2026 | 0000389/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 12.321,63 | ||
| 20/03/2026 | 0000387/2026 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 976,83 | ||
| Valor total Receita: 5.914.754,54 | |||||
| Valor total Despesa: 1.049.454,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria