CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | 0000104/2025 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 5.496,99 | ||
31/01/2025 | 0000067/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 428,21 | ||
31/01/2025 | 0000067/2025 | 218810199025 - IPAJM | 3.567,78 | ||
31/01/2025 | 0000068/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 1.405,27 | ||
31/01/2025 | 0000082/2025 | 218850108001 - ISS | 7,92 | ||
31/01/2025 | 0000082/2025 | 218850109001 - IRRF - FORNECEDORES TRIBUTOS MUNICIPAIS | 9,50 | ||
31/01/2025 | 0000096/2025 | 218850109001 - IRRF - FORNECEDORES TRIBUTOS MUNICIPAIS | 9,50 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 294.018,34 | ||
31/01/2025 | 0000102/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 294.018,34 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÃÃO FINANCEIRA | 13.495,04 | ||
Valor total Receita: 24.130.815,60 | |||||
Valor total Despesa: 8.785.318,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria