CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 0000345/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
| 31/03/2025 | 0000415/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
| 31/03/2025 | 0000418/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 28,14 | ||
| 31/03/2025 | 0000419/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
| 27/03/2025 | 0000406/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 6.608,33 | ||
| 27/03/2025 | 0000409/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 6.314,46 | ||
| 26/03/2025 | 0000395/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 33,36 | ||
| 26/03/2025 | 0000331/2025 | 218850108001 - ISS | 82,80 | ||
| 26/03/2025 | 0000389/2025 | 218850108001 - ISS | 82,80 | ||
| 26/03/2025 | 0000399/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 18.240,18 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria