CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | 0000466/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 273,82 | ||
| 04/04/2025 | 0000375/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 375,44 | ||
| 04/04/2025 | 0000460/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 375,44 | ||
| 03/04/2025 | 0000369/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 139,20 | ||
| 03/04/2025 | 0000450/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 139,20 | ||
| 01/04/2025 | 0000356/2025 | 218850108001 - ISS | 15,15 | ||
| 01/04/2025 | 0000428/2025 | 218850108001 - ISS | 15,15 | ||
| 01/04/2025 | 0000357/2025 | 218850108001 - ISS | 7,13 | ||
| 01/04/2025 | 0000439/2025 | 218850108001 - ISS | 7,13 | ||
| 01/04/2025 | 0000357/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 8,55 | ||
| Valor total Receita: 29.521.178,95 | |||||
| Valor total Despesa: 12.479.735,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria