CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000189/2025 | 19/02/2025 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 300,00 |
0000188/2025 | 19/02/2025 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 3.480,52 |
0000187/2025 | 19/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 165,17 |
0000186/2025 | 19/02/2025 | Original | DOMINGOS DE JESUS | R$ 350,00 |
0000185/2025 | 19/02/2025 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.473,60 |
0000184/2025 | 19/02/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 326,40 |
0000183/2025 | 19/02/2025 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 220,00 |
0000182/2025 | 19/02/2025 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 300,00 |
0000181/2025 | 19/02/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
0000177/2025 | 18/02/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 79,20 |
Valor total: R$ 185.045.421,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria