PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 15/09/2025 06:01:32   |   Último pagamento: 12/09/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000241/2023 22/03/2023 Original BANESTES S/A R$ 62,80
0000170/2023 03/03/2023 Original BANESTES S/A R$ 20.850,85
0000118/2023 24/02/2023 Original BANESTES S/A R$ 54,00
0000073/2023 07/02/2023 Anulação BANESTES S/A R$ 866,98
0000073/2023 03/02/2023 Original BANESTES S/A R$ 26.947,22
0000011/2023 20/01/2023 Original BANESTES S/A R$ 54,00
0001329/2022 29/12/2022 Original BANESTES S/A R$ 29.106,66
0001265/2022 22/12/2022 Original BANESTES S/A R$ 54,00
0001193/2022 02/12/2022 Original BANESTES S/A R$ 28.956,62
0001143/2022 22/11/2022 Original BANESTES S/A R$ 54,00
Valor total: R$ 2.202.982,88
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.