CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001352/2025 | 03/09/2025 | Original | LUCAS MEIRA DEL PIERO | R$ 175,00 |
0001351/2025 | 03/09/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 300,00 |
0001350/2025 | 03/09/2025 | Original | CARLOS HENRIQUE GAMA | R$ 175,00 |
0001349/2025 | 02/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3.728,33 |
0001348/2025 | 02/09/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
0001347/2025 | 01/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 60,00 |
0001346/2025 | 01/09/2025 | Original | VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA | R$ 840,62 |
0001345/2025 | 01/09/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 600,00 |
0001344/2025 | 29/08/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
0001343/2025 | 29/08/2025 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.309,35 |
Valor total: R$ 15.725.070,08 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria