CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
15/04/2025 | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | 175,00 | |
14/04/2025 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 300,00 | |
14/04/2025 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 300,00 | |
14/04/2025 | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | 175,00 | |
14/04/2025 | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | 175,00 | |
14/04/2025 | JOSE MARIO TOSTE | 175,00 | |
14/04/2025 | JOSE MARIO TOSTE | 175,00 | |
14/04/2025 | FRANKS LAY RIBEIRO | 175,00 | |
14/04/2025 | ROGERIO SILVA DE SOUZA | 175,00 | |
11/04/2025 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 3.150,00 | |
Valor total: 424.679,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria