CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
24/06/2025 | JOHNATAN DEPOLLO | 300,00 | |
24/06/2025 | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | 175,00 | |
23/06/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | 175,00 | |
23/06/2025 | CAROLINE SANTANA PEREIRA | 175,00 | |
18/06/2025 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | 300,00 | |
18/06/2025 | FRANKS LAY RIBEIRO | 175,00 | |
17/06/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 900,00 | |
17/06/2025 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | 525,00 | |
17/06/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 300,00 | |
16/06/2025 | PAULA MARIA SANTOS SILVA | 175,00 | |
Valor total: 607.181,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria