CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/04/2025 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 4.500,00 | |
16/04/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 4.500,00 | |
16/04/2025 | Mizael Rangel | 2.500,00 | |
16/04/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 4.500,00 | |
16/04/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 4.500,00 | |
16/04/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 600,00 | |
16/04/2025 | PAULO NUNES | 4.500,00 | |
16/04/2025 | JAGUARA MACHADO FEU | 4.500,00 | |
16/04/2025 | JOHNATAN DEPOLLO | 4.500,00 | |
16/04/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 4.500,00 | |
Valor total: 424.679,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria