CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | RYCHARDSON DOS SANTOS BASTOS | R$600,00 | |
| 23/04/2026 | RONALD PASSOS PEREIRA | R$1.050,00 | |
| 23/04/2026 | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$600,00 | |
| 22/04/2026 | ANA LUCIA MENDES PASSOS | R$200,00 | |
| 22/04/2026 | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$200,00 | |
| 22/04/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$1.050,00 | |
| 22/04/2026 | ANA CAROLINA GONÇALVES RESENDE | R$600,00 | |
| 17/04/2026 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$5.500,00 | |
| 17/04/2026 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$5.500,00 | |
| 17/04/2026 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$5.500,00 | |
| Valor total: 503.626,07 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria