CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
01/07/2025 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 900,00 | |
01/07/2025 | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | 525,00 | |
30/06/2025 | LUCIANO VALLE | 2.500,00 | |
30/06/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 900,00 | |
30/06/2025 | NATHALIA DE BARROS LUCAS | 525,00 | |
30/06/2025 | ANA LUCIA MENDES PASSOS | 175,00 | |
30/06/2025 | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | 175,00 | |
27/06/2025 | KELLEY BONICENHA | 300,00 | |
27/06/2025 | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | 175,00 | |
27/06/2025 | JOHNATAN DEPOLLO | 4.500,00 | |
Valor total: 607.181,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria