CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
09/04/2025 | LEANDRO VIEIRA DE MELO | 175,00 | |
09/04/2025 | DELICIA MUNIZ LOUREIRO | 175,00 | |
09/04/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 900,00 | |
09/04/2025 | NATHALIA DE BARROS LUCAS | 350,00 | |
09/04/2025 | ALICE MENDONÇA BOZI | 175,00 | |
08/04/2025 | ANGELA APARECIDA MESSIAS | 175,00 | |
08/04/2025 | LEANDRO VIEIRA DE MELO | 175,00 | |
08/04/2025 | DELICIA MUNIZ LOUREIRO | 175,00 | |
08/04/2025 | ADRIEL SILVA SOUZA | 900,00 | |
08/04/2025 | LARISSA COSTA DOS SANTOS | 525,00 | |
Valor total: 424.679,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria