CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
04/07/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 4.500,00 | |
04/07/2025 | ADRIEL SILVA SOUZA | 4.500,00 | |
04/07/2025 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | 4.500,00 | |
04/07/2025 | JAGUARA MACHADO FEU | 4.500,00 | |
04/07/2025 | EVELSON LIMA MIRANDA | 4.500,00 | |
04/07/2025 | Mizael Rangel | 2.500,00 | |
03/07/2025 | THARCIO FERREIRA DEMO | 300,00 | |
03/07/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 300,00 | |
03/07/2025 | JOCIMARA LAPORTE SARMENTO SAUE | 350,00 | |
03/07/2025 | ANA PAULA QUEIROZ TREVEZZANI | 350,00 | |
Valor total: 607.181,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria